Le montant des cotisations dépend de la catégorie dans laquelle l’adhérent va jouer :
Tableau des catégories :
Catégorie | Montant |
Baby basket (2019-2020) | 150 euros |
Mini poussins (2017-2018) | 150 euros |
Poussins (2015-2016) | 185 euros |
Benjamins (2013-2014) | 185 euros |
Minimes (2011-2012) | 185 euros |
Cadets (2008, 2009 et 2010) | 185 euros |
Juniors (femmes) (2005, 2006 et 2007) | 185 euros |
Seniors (femmes) (2007 et avant) | 185 euros |
Juniors (hommes) (2005, 2006 et 2007) | 205 euros |
Seniors (hommes) (2007 et avant) | 205 euros |
Loisirs (2006 et avant) | 135 euros |
Une réduction de 15 euros est appliquée pour le second membre d’une famille et les suivants.